Résultats Field-Trials 2020
- Détails
- Publication : vendredi 18 septembre 2015 15:40
- Affichages : 4150
RESULTAT DES FIELD TRIALS 2020 D'AUTOMNE CLUB ET INTERCLUBS
❖ COOLUS (51) le 22 Septembre 2020 CABW
ICP FTA CACT Solo N° 1
CBF-CBSG-CEF-CEP-CESU-CGK-CABW-CFEML-DCF-RABA-VCF-CBB1 - Juge(s) : Mr Yves GUILBERT
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
N'GIE des Grandes Maurières | Mr Moreau | Mr Moreau | 1er EXC - CACT |
MAGNUM OPUS-DELStoppie des Limons aux epis Ambres | Mr Lattuada | Mr Moreau | 2ème EXC |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MAX de L'Orée de la Meilleraye | Mr Durupt | Mr Moreau | 3ème EXC |
NEW DREAM des Fantômes Gris de la Selune | Mme Lamblin | Mr Moreau | T. BON |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MANU de la Cascade des Fayes | Mr Polvé | Mr Polvé | 2ème EXC |
OSKA des Plaines Quercussiennes | Mr Brillant | Mr Brillant | T. BON |
❖ PONTFAVERGER (51) le 25 Septembre 2020 CF BRAQUE ALLEMAND
ICVO FTA CACIT
CBF-CBSG-CEB-CEF-CGK-CABW-CFBA-DCF-CEFML-RABA-VCF-CBB1 SOLO N° 6 - Juge(s) : Mr PROVOST
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MARGAUX de Chara et Asterion | Mr Heudel | Mr Moreau | 2ème EXC |
❖ CORMEILLES EN VEXIN (95) le 26 Septembre 2020 CFEML
ICVO FTA CACIT
CBF-CBSG-CEF-CEP-CESU-CGK-CABW-CFEML-CDF-RABA-VCF-CBB-CFBA-CEB1 SOLO N° 1 - Juge(s) : Mr JONCOUR
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
OSKA des Plaines Quercussiennes | Mr Brillant | Mr Brillant | 3ème EXC |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MATHUSALEM de l'Orée de la Meilleraye | Mme Brana | Mr Thibault | 1er EXC CACT |
❖ RIBEMONT (2) le 26 Septembre 2020 C EPAGNEUL FRANCAIS
ICVO FTA CACT
CBF-CBSG-CEF-CEP-CESU-CGK-CABW-CFEML-DCF-RABA-VCF-CBB-CFBA-CEB1 SOLO N° 3 - Juge(s) : Mr BRENUCHON
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
O' BE MINE FOREVER Legend's Safir | Mme Vercruysse | Mr Moreau | 1er EXC |
NEW DREAM des Fantômes Gris de la Selune | Mme Lamblin | Mr Moreau | 2ème T. BON |
❖ ANDECHY (80) le 29 Septembre 2020 VIZSLA CF
ICVO FTA CACIT
CBF-CBSG-CEB-CEF-CEP-CESU-CGK-CABW-CFBA-DCF-RABA-VCF-CBB1 SOLO N° 4 - Juge(s) : Mr LECLERCQ
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MAGNUM OPUS-DELLE Stoppie des Limons Aux Epis Ambres | Mr Lattuada | Mr Moreau | 2ème EXC |
N'GIE des Grandes Maurières | Mr Moreau | Mr Moreau | 3ème T. BON |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
NEW DREAM des Fantômes Gris de la Selune | Mme Lamblin | Mr Moreau | 2ème EXC |
PUMA des Limons Aux Epis Ambres | Mr Moreau | Mr Moreau | 3ème EXC |
LALOUE de la Vieille Barque | Mr JACQUES | Mr Moreau | 4ème T. BON |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MATHUSALEM de l'Orée de la Meilleraye | Mme Brana | Mr Thibault | 1er EXC CACT |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MAORI MOKO du Vallon de Beaudini | Mme Munini | Mr MUNINI | T. BON |
❖ ANDECHY (80) le 30 Septembre 2020 C EPAGNEUL PICARD
ICVO FTA CACIT
CBF-CBSG-CEF-CEP-CESU-CABW-CFEML-DCF-RABA-VCF-CBB-CFBA-CEB1 SOLO N°1 - Juge(s) : Mr Yves GUILBERT
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MISTER JOE des Portes des Weppes | Mr et Mme Goulois | Mr Goulois | 4ème EXC |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MOJAVE GHOST des limons aux Epis Ambres | Mme Détree | Mme Détree | 2ème EXC RCACT |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
O'BE MINE FOREVER Legend' s Safir | Mme Vercruysse | Mr Moreau | 3ème T. BON |
LALOUE de la Vieille Barque | Mr JACQUES | Mr Moreau | 4èmr T .BON |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MATHUSALEM de l'Orée de la Meilleraye | Mme Brana | Mr Thibault | 3ème EXC |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MAORI MOKO du Vallon de Beaudini | Mme Munini | Mr MUNINI | 1er EXC CACT CACIT |
N'GIE des Grandes Maurières | Mr Moreau | Mr Moreau | 2ème EXC RCACT |
PETRUS des Limons Aux Epis Ambres | Mr Heudel | Mr Moreau | 4ème T. BON |
❖ ANDECHY (80) le 01 Octobre 2020 C Braque ST Germain
ICVO FTA CACIT
CBF-CBSG-CEF-CEP-CESU-CABW-CFEML-DCF-RABA-VCF-CBB-CFBA-CEB1 SOLO N° 4 - Juge(s) : Mr Boucher
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MATHUSALEM de l'Orée de la Meilleraye | Mme Brana | Mr Thibault | 2ème EXC |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MARGAUX de Chara et Asterion | Mr Heudel | Mr Moreau | 3ème EXC |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MAORI MOKO du Vallon de Beaudini | Mme Munini | Mr MUNINI | T. BON |
❖ COMBON (27) le 02 Octobre 2020 C Braque ST Germain
ICP FTA CACT
CBF-CBSG-CEN-CEF-CGK-CABW-CFBA-DCF--1 SOLO N° 2 - Juge(s) : Mr FARCY
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
PETRUS des Limons Aux Epis Ambres | Mr Heudel | Mr Moreau | 3ème EXC |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MAX de L'Orée de la Meilleraye | Mr Durupt | Mr Moreau | 2ème EXC RCACT |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MOJAVE GHOST des limons aux Epis Ambres | Mme Détree | Mme Détree | 2ème EXC |
❖ COMBON (27) le 04 Octobre 2020 C Braque ST Germain
ICP FTA CACT
CBSG-CEB-CEF-CGK-CABW-CFBA-CFEML-DCF-1 SOLO N° 1 - Juge(s) : Mr FARCY
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MATHUSALEM de l'Orée de la Meilleraye | Mme Brana | Mr Thibault | 2ème EXC RCACT |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MANU de la Cascade des Fayes | Mr Polvé | Mr Polvé | T. BON |
OSKA des Plaines Quercussiennes | Mr Brillant | Mr Boitheauville | T. BON |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MARGAUX de Chara et Asterion | Mr Heudel | Mr Moreau | 1er EXC |
N'GIE des Grandes Maurières | Mr Moreau | Mr Moreau | 3ème EXC |
PETRUS des Limons Aux Epis Ambres | Mr Heudel | Mr Moreau | 4ème T. BON |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
O'BE MINE FOREVER Legend' s Safir | Mme Vercruysse | Mr Moreau | 2ème EXC |
❖ MESNIL EN THELLE (60) le 05 Octobre 2020 VIZSLA CF
ICP FTA CACT
CBF-CBSG-CEF-CEP-CESU-CABW-CFEML-DCF-RABA-VCF-CBB1 SOLO N° 1 - Juge(s) : Mr Boucher
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MAORI MOKO du Vallon de Beaudini | Mme Munini | Mr MUNINI | 3ème T. BON |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
NOESIS Edelweims de la Clarée | Mme Molozay | Mme Molozay | 2ème EXC |
❖ MESNIL EN THELLE (60) le 06 Octobre 2020 VIZLA CF
ICP FTA CACT
CBF-CBSG-CEF-CEP-CESU-CABW-CFEML-DCF-RABA-VCF-CBB1 SOLO N° 1 - Juge(s) : Mr Boucher
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
NOESIS Edelweims de la Clarée | Mme Molozay | Mme Molozay | 4ème T. BON |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
JUICY LA VIVA Edelweims de la Clarée | Mme Molozay | Mme Molozay | 3ème T. BON |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MOJAVE GHOST des limons aux Epis Ambres | Mme Détree | Mme Détree | 2ème EXC |
❖ CHIPILLY (80) le 10 Octobre 2020 C BRAQUE DU BOURBONNAIS
ICP FTA CACT
CBF-CBSG-CEF-CEP-CESU-CGK-CABW-CFEML-DCF-RABA-VCF-CBB1 SOLO N° 1 - Juge(s) : Mr DERACHE
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MOJAVE GHOST des limons aux Epis Ambres | Mme Détree | Mme Détree | 1er EXC CACT |
❖ ESCOURCE (40) le 10 Octobre 2020 C BRAQUE FRANCAIS
ICVO FTA CACIT
CBF-CBSG-CEF-CEP-CESU-CGK-CABW-CFEML-DCF-RABA-VCF-CBB-CFBA-CEB1 SOLO N° 3 - Juge(s) : Mr CARPENTEY
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
OPALE de Lou Cante Grit | Mme Lefebvre | Mr Gahuzés | 1er EXC |
❖ ESCOURCE (40) le 13 Octobre 2020 CF BRAQUE ALLEMAND
ICVO FTA CACIT
CBF-CBSG-CEF-CEP-CESU-CGK-CABW-CFEML-DCF-RABA-VCF-CBB-CFBA-CEB1 SOLO N° 6 - Juge(s) : Mr MESTEPES
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
OMER DE LOU CANTE GRIT | Mr Gahuzés | Mr Gahuzés | EXC |
❖ HERM (40) le 14 Octobre 2020 C EPAGNEUL BRETON
ICVO FTA CACIT -COUPLE-
CBF-CBSG-CEF-CEP-CESU-CGK-CABW-CFEML-DCF-RABA-VCF-CBB-CFBA-CEB1 COUPLE N° 1 - Juge(s) : Mrs BERTHELOT/LALAUDE
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MATHUSALEM de l'Orée de la Meilleraye | Mme Brana | Mr Thibault | 2ème EXC RCACT |
❖ GOUY EN ARTOIS (62) le 16 Octobre 2020 CA BRAQUE DE WEIMAR
ICVO FTA CACIT
CBF-CBSG-CEF-CEP-CESU-CGK-CABW-CFEML-DCF-RABA-VCF-CBB-CFBA-CEB1 SOLO N° 1 - Juge(s) : Mr DERACHE
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
N'GIE des Grandes Maurières | Mr Moreau | Mr Moreau | 2ème EXC RCACT |
MAGNUM OPUS-DELLE Sttopie des Limons aux Epis Ambres | Mr Lattuada | Mr Moreau | 4ème EXC |
MARGAUX de Chara et Asterion | Mr Heudel | Mr Moreau | T. BON |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MAX de L'Orée de la Meilleraye | Mr Durupt | Mr Moreau | 1er EXC |
LALOUE de la Vieille Barque | Mr JACQUES | Mr Moreau | 2ème EXC |
❖ GOUY EN ARTOIS (62) le 17 Octobre 2020 CA BRAQUE DE WEIMAR
ICP FTA CACT
CBF-CBSG-CEF-CEP-CESU-CGK-CABW-CFEML-DCF-RABA-VCF-CBB1 SOLO N° 1 - Juge(s) : Mr DERACHE
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
NOESIS Edelweims de la Clarée | Mme Molozay | Mme Molozay | 2ème EXC |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
N'GIE des Grandes Maurières | Mr Moreau | Mr Moreau | 3ème EXC |
MARGAUX de Chara et Asterion | Mr Heudel | Mr Moreau | 4ème EXC |
MAGNUM OPUS-DELLE Sttopie des Limons aux Epis Ambres | Mr Lattuada | Mr Moreau | EXC |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MAX de L'Orée de la Meilleraye | Mr Durupt | Mr Moreau | 1er EXC CACT |
MISTER JOE des Portes des Weppes | Mr et Mme Goulois | Mr Goulois | 2ème T. BON |
ORPHEE DES PORTES DES WEPPES | Mr et Mme Goulois | Mr Goulois | 3ème T. BON |
❖ GOUY SAINT ANDRE (62) le 18 Octobre 2020 DRAHTHAAR CF
ICP FTA CACT
CBF-CBSG-CEF-CEP-CESU-CGK-CABW-CFEML-DCF-RABA-VCF-CBB1 SOLO N° 1 - Juge(s) : Mr DE LE HOYE
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
PUMA des Limons Aux Epis Ambres | Mr Moreau | Mr Moreau | 2ème EXC RCACT |
JUICI LA VIVA Edelweims de la Clarée | Mme Molozay | Mme Molozay | T. BON |
MAX de L'Orée de la Meilleraye | Mr Durupt | Mr Moreau | CQN |
NOESIS Edelweims de la Clarée | Mme Molozay | Mme Molozay | CQN |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
N'GIE des Grandes Maurières | Mr Moreau | Mr Moreau | 2ème EXC RCACT |
PINK DES LIMONS AUX EPIS AMBRES | Mr Moreau | Mr Moreau | 4ème EXC |
RESULTAT DES FIELD TRIALS 2020 D'AUTOMNE OUVERT
❖ CHOUPPES-MONT SUR GUESNES (86) le 15 Septembre 2020 AC POITOU
OUVERT FTA CACT Solo N° 2
1 - Juge(s) : Mr BOUEE
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
ODON MAJESTIC SILVER | Mr Clerc | Mr Thibault | 4ème T. BON |
❖ PONTFAVERGER (51) le 23 Septembre 2020 SC CHAMPAGNE ARDENNE
OUVERT FTA CACIT SOLO N°8
1 - Juge(s) : Mme HAEGEMAN
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MARGAUX de Chara et Asterion | Mr Heudel | Mr Moreau | 3ème T. BON |
❖ PONTFAVERGER (51) le 24 Septembre 2020 SC CHAMPAGNE ARDENNE
OUVERT FTA CACIT
1 SOLO N° 1 - Juge(s) : Mr BRENUCHON
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
LEOWINN de l'Ecuelle d'argent | Mr Fabiano | Mme Brunet Gaston | 4ème T. BON |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MISTER JOE des Portes des Weppes | Mr et Mme Goulois | Mr Goulois | 2ème T. BON |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MATHUSALEM de l'Orée de la Meilleraye | Mme Brana | Mr Thibault | 1er EXC CACT |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MOJAVE GHOST des limons aux Epis Ambres | Mme Détree | Mme Détree | 2ème T. BON |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MAGNUM OPUS-DELLE Stoppie des Limons Aux Epis Ambres | Mr Lattuada | Mr Moreau | 1er EXC CACT |
NEW DREAM des Fantômes Gris de la Selune | Mme Lamblin | Mr Moreau | EXC |
MARGAUX de Chara et Asterion | Mr Heudel | Mr Moreau | T. BON |
❖ CORMEILLES EN VEXIN (95) le 25 Septembre 2020 SC ILE DE FRANCE
OUVERT FTA CACIT
1 SOLO N° 5 - Juge(s) : Mr MONTIGNY
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MELKIOR de Gray Ghost de la Chevalerie | Mr Legallais | Mr Boitheauville | 4ème T. BON |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MANU de la Cascade des Fayes | Mr Polvé | Mr Polvé | 4ème EXC |
❖ ANDECHY (80) le 28 Septembre 2020 ACT NORD-PICARDIE
OUVERT FTA CACIT
1 SOLO N°2 - Juge(s) : Mr DEBRET
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MAGNUM OPUS-DELLE Stoppie des Limons Aux Epis Ambres | Mr Lattuada | Mr Moreau | 3ème EXC |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
NEW DREAM des Fantômes Gris de la Selune | Mme Lamblin | Mr Moreau | 1er EXC CACT |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MAORI-MOKO du Vallon de Beaudini | Mme Munini | Mr MUNINI | 1er EXC CACT |
❖ COMBON (27) le 03 Octobre 2020 SC EURE
OUVERT FTA CACIT
1 SOLO N° 2 - Juge(s) : Mr MAILLET
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MOJAVE GHOST des limons aux Epis Ambres | Mme Détree | Mme Détree | 4ème T.BON |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MARGAUX de Chara et Asterion | Mr Heudel | Mr Moreau | 1er EXC CACT |
N'GIE des Grandes Maurières | Mr Moreau | Mr Moreau | T. BON |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MAORI-MOKO du Vallon de Beaudini | Mme Munini | Mr MUNINI | 4ème EXC |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
OSKA des Plaines Quercussiennes | Mr Brillant | Mr Boitheauville | 3ème EXC |
MELKIOR de Gray Ghost de la Chevalerie | Mr Legallais | Mr Boitheauville | T. BON |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MAX de L'Orée de la Meilleraye | Mr Durupt | Mr Moreau | 2ème T. BON |
❖ LA VACQUERIE (34) le 09 Octobre 2020 SCC-CUNCA
OUVERT FTA CACIT
1 SOLO N° 5 - Juge(s) : Mr JANICOT
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MATHUSALEM de l'Orée de la Meilleraye | Mme Brana | Mr Thibault | 2ème EXC RCACT |
❖ HERM (40) le 15 Octobre 2020 CUSCA-40
OUVERT FTA CACIT
1 COUPLE N° 1 - Juge(s) : Mrs RAFFY/JONCOUR
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MATHUSALEM de l'Orée de la Meilleraye | Mme Brana | Mr Thibault | EXC |
LOKI DILASCAUX de l'Ecuelle d'Argent | Mme Brunet Gaston | Mme Brunet Gaston | EXC |
❖ HERM (40) le 16 Octobre 2020 CUSCA-40
OUVERT FTA CACIT
1 COUPLE N° 1 - Juge(s) : Mrs GOUBIE/DUCOM
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
MATHUSALEM de l'Orée de la Meilleraye | Mme Brana | Mr Thibault | 2ème EXC RCACT |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
OMER DE LOU CANTE GRIT | Mr Gahuzés | Mr Gahuzés | 1er EXC |
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
OPALE de Lou Cante Grit | Mme Lefebvre | Mr Gahuzés | 2ème EXC |
❖ LE PORGE (33) le 19 Octobre 2020 SC GIRONDE
OUVERT FTA CACIT
1 SOLO N° 5 - Juge(s) : Mme MADIOT
Nom du chien | Nom du Propriétaire | Nom du Conducteur | Resultat |
---|---|---|---|
OPALE de Lou Cante Grit | Mme Lefebvre | Mr Gahuzés | 3ème EXC |