Résultats Expositions 2020
- Détails
- Publication : vendredi 18 septembre 2015 15:40
- Affichages : 2941
Expositions
PARIS DOG SHOW SPECIALE DE RACE EXPOSITION INTERNATIONALE LE DIMANCHE 12 JANVIER 2020
Juge : Mme GUILBERT JULIENNom du chien | Nom du Producteur | Nom du Propriétaire | Resultat |
---|---|---|---|
➢ CLASSE JEUNE MALE POIL COURT | |||
ONEG Soft Harmony | Mme Bouard | Mr Gonsalvez | 1er EXC - M. Jeune |
SOUTHPAW N Regen's Farm Boy | Mr Prillaman | Mme Lequime | 2ème EXC |
➢ CLASSE INTERMEDIAIRE MALE POIL COURT | |||
O'BE MINE FOREVER Legend' s Safir | Mme Compain | Mme Vercruysse | 1er EXC |
OMEGA des Fantômes Gris de la Selune | Mme Lamblin | Mr Lentrebecq | 2ème EXC |
➢ CLASSE OUVERTE MALE POIL COURT | |||
NIMBUS Des Guerriers de Gueule | Mr Ribière | Mme Samat | 1er EXC - RCACS-RCACIB |
➢ CLASSE TRAVAIL MALE POIL COURT | |||
LEYTON des Brumes des Bois | Mme Lequime | Mme Lequime | 1er EXC CACS-CACIB - M. de Race |
MISTER JOE des Portes des Weppes | Mr et Mme Goulois | Mr et Mme Goulois | 2ème EXC |
➢ CLASSE BABY FEMELLE POIL COURT | |||
WINTER'S GRACEFUL | Mme BLOEMEN | Mme BLOEMEN | Très Prometteur - M. Baby |
➢ CLASSE JEUNE FEMELLE POIL COURT | |||
ROYAL RAVEN DES BRUMES DES BOIS | Mme Lequime | Mme Lequime | 1er T. BON |
➢ CLASSE INTERMEDIAIRE FEMELLE POIL COURT | |||
ORPHEE DES PORTES DES WEPPES | Mr et Mme Goulois | Mr et Mme Goulois | 1er EXC - RCACS-RCACIB |
SOUTHPAW'S Roxanne AT Brumes des Bois | Mme Lequime | Mme Lequime | 2ème T. BON |
➢ CLASSE OUVERTE FEMELLE POIL COURT | |||
MORGAN DE TOI Von Silberweiss | Mme Thomas | Mme Klipfel | 1er EXC CACS-CACIB |
JARLY-TEXOU DES GRIS D'URBANOU | Mr Pecqueux-Denis | Mme Cerisier | 2ème EXC |
➢ CLASSE OUVERTE FEMELLE POIL LONG | |||
NINA DES HISTOIRES D'A | Mme Tamencew | Mme Person | 1er EXC - CACS-CACIB - M. de Race |
EXPOSITION INTERNATIONALE SPECIALE DE RACE A TROYES LE DIMANCHE 02 FEVRIER 2020
Juge : Mme GAGGERONom du chien | Nom du Producteur | Nom du Propriétaire | Resultat |
---|---|---|---|
➢ CLASSE BABY MALE POIL COURT | |||
PABLO The Artist de la maison des Oliviers | Mr et Mme Bussière | Mr Triard | Très Prometteur |
PRESTON Wittelsbach Del Monte Alban | Mr et Mme Bailly | Mme Pierard | Très Prometteur - M. Baby |
➢ CLASSE PUPPY MALE POIL COURT | |||
PEGASE des Terres des Forges | Mme Offart | Mme Thiel | Très Prometteur M. Puppy |
➢ CLASSE INTERMEDIAIRE MALE POIL COURT | |||
OMEGA des Fantômes Gris de la Selune | Mme Lamblin | Mr Lentrebecq | 1er EXC |
SOUTHPAW N Regen's Farm Boy | Mr Prillaman | Mme Lequime | 2ème EXC |
SOUTHPAW N Regen's Farm Boy | Mr Prillaman | Mme Lequime | 2ème EXC |
➢ CLASSE OUVERTE MALE POIL COURT | |||
MAJOR des Fantômes Gris de la Selune | Mme Lamblin | Mr Lentrebecq | 1er EXC RCACS/RCACIB |
BARRETOS DK Magic Senna | Mr et Mme Suzuki | Mme Bussière | 2ème EXC |
NIMBUS Des Guerriers de Gueule | Mr Ribière | Mme Samat | 3ème EXC |
NOBLE CLIFF des Limons Aux Epis Ambrés | Mme Détree | Mme Détree | 4ème EXC |
LARSEN LUPIN des Perles Grises de Guiness | Mme Debray | Mme Debray | EXC |
➢ CLASSE TRAVAIL MALE POIL COURT | |||
LEYTON des Brumes des Bois | Mme Lequime | Mme Lequime | 1er EXC CACS/CACIB M. du S. Opposé |
MISTER JOE des Portes des Weppes | Mr et Mme Goulois | Mr et Mme Goulois | 2ème EXC |
➢ CLASSE BABY FEMELLE POIL COURT | |||
PRECIOUS Conquest Offradise de la Maison des Oliviers | Mr et Mme Bussière | Mme Bussière | Très Prometteur |
➢ CLASSE JEUNE FEMELLE POIL COURT | |||
PURPLE Reign de l'Ambre d'Espoir des HDF | Mme Cervantes-Guignard | Mme Cervantes-Guignard | 1er EXC M. Jeune |
ROYAL RAVEN DES BRUMES DES BOIS | Mme Lequime | Mme Lequime | 2ème EXC |
➢ CLASSE INTERMEDIAIRE FEMELLE POIL COURT | |||
OSY-JET des Portes des Weppes | Mr et Mme Goulois | Mme Merci | 1er EXC |
O'HARA SCARLETT DES LIMONS AUX EPIS AMBRES | Mme Détree | Mme Détree | 2ème EXC |
OYMA du Chene Sessile | Mme Althen | Mme Pierard | 3ème EXC |
ORPHEE DES PORTES DES WEPPES | Mr et Mme Goulois | Mr et Mme Goulois | 4ème EXC |
SOUTHPAW'S Roxanne AT Brumes des Bois | Mme Wadsworth | Mme Lequime | EXC |
➢ CLASSE TRAVAIL FEMELLE POIL COURT | |||
CH- NOTHING BUT DIAMOND de la Maison des Oliviers | Mr et Mme Bussière | Mme Bussière | 1er EXC CACS/CACIB M. de Race |
LARA CROFT de Gray Ghost' de la chevalerie | Mme Lecacheux | Mme Lecacheux | 2ème EXC RCACS |
LALOUE de la Vieille Barque | Mr JACQUES | Mr JACQUES | 3ème EXC |
➢ CLASSE CHAMPION FEMELLE POIL COURT | |||
CH- CRUISENIF Athena The Wittelsbach | Mme De Silva | Mr Bailly | 1er EXC RCACIB |
➢ CLASSE OUVERTE FEMELLE POIL LONG | |||
NYMPHEAS des Jardins de Loanne | Mr et Mme Bailleul | Mr et Mme Bailleul | 1er EXC CACS/RCACIB |
➢ CLASSE CHAMPION FEMELLE POIL LONG | |||
CH-NASCA du Tango des Neiges Eternelles | Mr et Mme Box | Mme Cervantes-Guignard | 1er EXC CACIB M. de Race |
EXPOSITION NATIONALE SPECIALE DE RACE AMIENS LE DIMANCHE 08 MARS 2020
Juge : Mr JOUANCHICOTNom du chien | Nom du Producteur | Nom du Propriétaire | Resultat |
---|---|---|---|
➢ CLASSE BAY MALE POIL COURT | |||
PABLO The Artist de la maison des Oliviers | Mr et Mme Bussière | Mr Triard | TRES PROMETTEUR M. BABY |
➢ CLASSE CHAMPION MALE POIL COURT | |||
MISTER JOE des Portes des Weppes | Mr et Mme Goulois | Mr et Mme Goulois | 1er EXC M. du SEXE OPPOSE |
➢ CLASSE INTERMEDIAIRE FEMELLE POIL COURT | |||
OSY-JET des Portes des Weppes | Mr et Mme Goulois | Mme Merci | 1er EXC CACS M. DE RACE |
ORPHEE DES PORTES DES WEPPES | Mr et Mme Goulois | Mr et Mme Goulois | 2ème EXC RCACS |
NATIONALE D'ELEVAGE A ST QUENTIN EN TOURMONT LE DIMANCHE 02 AOUT 2020
Juge : Mme FAUQUEMBERT - Mr Yves GUILBERTNom du chien | Nom du Producteur | Nom du Propriétaire | Resultat |
---|---|---|---|
➢ CLASSE OUVERTE FEMELLE POIL LONG | |||
NYMPHEA des Jardins de Loane | Mr et Mme Bailleul | Mr et Mme Bailleul | 1er EXC CACS M. de Race |
➢ CLASSE INTERMEDIAIRE FEMELLE POIL COURT | |||
PRALINE | Mr Chedal | Mme LEMORT | 1er EXC |
PURPLE Reign de l'Ambre d'Espoir des HDF | Mme Cervantés | Mme Cervantés | 2ème EXC |
OSALYS Edelweims de la Clarée | Mme Molozay | Mr Deprez | 3ème EXC |
PHOEBE de l'Arbre des Sephiroth | Mme Spehner | Mme Berger | 4ème EXC |
OSKA des Plaines Quercussiennes | Mr Maiezza | Mr Brillant | EXC NC |
PINK DES LIMONS AUX EPIS AMBRES | Mme Détree | Mr Moreau | EXC NC |
PETRA DES LIMONS AUX EPIS AMBRES | Mme Détree | Mme Détree | EXC NC |
➢ CLASSE OUVERTE FEMELLE POIL COURT | |||
OSY-JET des Portes des Weppes | Mr et Mme Goulois | Mme Merci | 1er EXC |
ORHEE des Portes des Weppes | Mr et Mme Goulois | Mr et Mme Goulois | 2ème EXC |
O'HARA SCARLETT DES LIMONS AUX EPIS AMBRES | Mme Détree | Mme Détree | 3ème EXC |
NOESIS Edelweims de la Clarée | Mme Molozay | Mme Molozay | 4ème EXC |
NAÎDE de la Ferme du Rorour | Mr Heurtin | Mr Basset | EXC NC |
NAÏA de Chara et Asterion | Mr Heudel | Mr Dufour | EXC NC |
LENA desPerles Grises de Guiness | Mme Debray | Mme Cervantés | EXC NC |
NO TAXE de la Ronastan | Mr De la Salinière | Mr De la Salinière | EXC NC |
OKSIGEN de la Tribu de Dourga | Mr et Mme Lenarczyk | Mr et Mme Lenarczyk | EXC NC |
NINA de la Vieille Barque | Mr JACQUES | Mr Pollosse | T.B. NC |
➢ CLASSE TRAVAIL FEMELLE POIL COURT | |||
MARGAUX de Chara et Asterion | Mr Heudel | Mr Heudel | 1er EXC CACS M. de Race M. Sujet de l'exposition |
LALOUE de la Vieille Barque | Mr JACQUES | Mr JACQUES | 2ème EXC RCACS |
JUICY LA VIVA Edelweims de la Clarée | Mme Molozay | Mme Molozay | 3ème EXC |
LARA CROFT de Gray Ghost' de la chevalerie | Mme Lecacheux | Mme Lecacheux | 4ème EXC |
➢ CLASSE JEUNE FEMELLE POIL COURT | |||
PRISKA de Gray Ghost' de la Chevalerie | Mme Lecacheux | Mr Fergant | 1er EXC |
PALOMA des Limons Aux Epis Ambres | Mme Détree | Mme Détree | 2ème EXC |
PEARLY DREAM de Gray Ghost' de la Chevalerie | Mme Lecacheux | Mme Lecacheux | 3ème EXC |
PRINCESSE HOLDA de la Vieille Barque | Mr JACQUES | Mme Brana | 4ème EXC |
PLUME de la Plaine D'Hauteville | Mr Dufour | Clarisse Dufour et Alexis Merlin | EXC NC |
PHELINE de la Vieille Barque | Mr JACQUES | Mr Le Breton | ABSENT |
POP-UP Pélagie D'Orval Hills | Mr Lecler | Mme Lannoo | EXC NC |
PHYLA de la Vieille Barque | Mr JACQUES | Mr JACQUES | EXC NC |
PLUME | Mme Verlingue | Mme Faidherbe | ABSENTE |
PHIDJY de la Vieille Barque | Mr JACQUES | Mme Roche | EXC NC |
➢ CLASSE PUPPY FEMELLE POIL COURT | |||
ROMA CAESARIS des Limons Aux Epis Ambres | Mme Détree | Mme Détree | T.P. M. PUPPY |
➢ CLASSE BABY FEMELLE POIL COURT | |||
ROCH THIS PARTY Von Silberweiss Jager | Mme Thomas | Mme Merci | Prometteur |
➢ CLASSE SUPER VETERAN FEMELLE POIL COURT | |||
FOLIE DOUCE Edelweims de la Ronastan | Mme Molozay | Mme Molozay | 2ème EXC |
FALLEN des Gray Mice Des Graviers | Mme Silly | Mme Joly | 1er EXC |
➢ CLASSE INTERMEDIAIRE MALE POIL LONG | |||
ORWELL des Compagnons de la Mane | Mr Meignan/Mme Tiratay | Mr Meignan/Mme Tiratay | 1er EXC CACS M. du Sexe Opposé |
CANIS MAJORI V Boom Tot Boom | Mr Heitman | Mme Tjin-A-lin | ne peut pas être jugé |
➢ CLASSE JEUNE MALE POIL LONG | |||
PRIDE OF WHITECROSS du Tango des Neiges Eternelles | Mr et Mme Box | Mme Torenstra | 1er EXC M. JEUNE |
➢ CLASSE CHAMPION MALE POIL LONG | |||
GULLIVER II VON Falkentan | Mme Bergmann | Mr Meignan/Mme Tiratay | 1er EXC |
➢ CLASSE INTERMEDIAIRE MALE POIL COURT | |||
PORTO de l'Ambre d'Espoir des H.D.F. | Mme Cervantés | Mme Neessen | 1er EXC |
PHARELL de l'Ambre D'Espoir des HDF | Mme Cervantés | Mme Debray | 2ème EXC |
PADDINGTON de l'Ambre d'Espoir des H.D.F. | Mme Cervantés | Mme Manier | 3ème EXC |
PETRUS des Limons Aux Epis Ambres | Mme Détree | Mr Heudel | 4ème EXC |
PUMA des Limons Aux Epis Ambres | Mme Détree | Mr Moreau | EXC NC |
PHOENIX du Dolmen des Bruyères | Mr Sillard | Mr Sillard | EXC NC |
➢ CLASSE OUVERTE MALE POIL COURT | |||
PRIAM des Diables Gris du Fresne Camilly | Mr Aupée | Mme Plançon | 1er EXC |
NOBLE CLIFF des Limons Aux Epis Ambrés | Mme Détree | Mme Détree | 2ème EXC |
LARSEN LUPIN des Perles Grises de Guiness | Mme Debray | Mme Debray | 3ème EXC |
ONEG Dit Oslow Soft Harmony | Mme Bouard | Mr Gonsalvez | 4ème EXC |
NIMBUS Des Guerriers de Gueule | Mr Ribière | Mme Samat | FORFAIT |
JACK D' Joly Fallen Gris Ambre | Mr et Mme Joly | Mme Joly | ABSENT |
➢ CLASSE TRAVAIL MALE POIL COURT | |||
MATHUSALEM de l'Orée de la Meilleraye | Mme Marechal/Maciejewski | Mme Brana | 1er EXC CACS |
LARTIST D BOZAR Edelweims de la Clarée | Mme Molozay | Mme Molozay | 2ème EXC RCACS |
MISTER JOE des Portes des Weppes | Mr et Mme Goulois | Mr et Mme Goulois | 3ème EXC |
MAGNUM OPUS-DELLE Stopie des Limons aux epis Ambres | Mme Détree | Mrs Lattuada/Moreau | 4ème EXC |
MAX de L'Orée de la Meilleraye | Mme Marechal/Maciejewski | Mr Durupt | EXC NC |
LOKI DILASCAUX de l'Ecuelle d'Argent | Mme Brunet Gaston | Mme Brunet Gaston | EXC NC |
NO-ONE-IS- INNOCENT des Guerriers d'Argent | Mme Domenach | Mr De la Salinière | EXC NC |
➢ CLASSE CHAMPION MALE POIL COURT | |||
HUNZA de Gray Ghost' de la Chevalerie | Mr Lecacheux | Mme Lecacheux | 1er EXC |
➢ CLASSE JEUNE MALE POIL COURT | |||
PHOREST des Ombres des Quatre Nuits | Mr et Mme Jounet/Tranzer | Mr Bombe | 1er EXC M. JEUNE de La NATIONALE |
PRADYM de Gray Ghost' de la Chevalerie | Mme Lecacheux | Mme Doré | 2ème EXC |
PLANCK des Grandes Maurières | Mr Moreau | Mr Durupt | 3ème EXC |
➢ CLASSE PUPPY MALE POIL COURT | |||
REMBRANDT Edelweims de la Clarée | Mme Molozay | Mme Marchesseau | ABSENT |
➢ CLASSE VETERAN MALE POIL COURT | |||
CH. MEANDER INTERNAL AFFAIR | Mme Honning | Mme Molozay | 1er EXC M. VETERAN |
➢ COUPLE ou PAIRE ADULTE | |||
MISTER JOE et ORPHEE des Portes des Weppes | Mr et Mme Goulois | Mr et Mme Goulois | 1er EXC |
➢ LOT DE REPRODUCTEUR | |||
LENA des Perles Grises de Guiness PHARELL PORTO PURPLE PADDINGTON de Lambre d'Espoir des H.D.F. | Mme Cervantés | Mmes Cervantès - Debray - Neessen - Manier | 1er EXC |
LALOUE - PHYDY- PRINCESSE - PHYLA de la Vieille Barque - | Mr JACQUES | Mrs Jacques - Mmes Brana - Roche | 2ème EXC |
➢ LOT D'AFFIXE | |||
UNZA LARA CROFT PRISKA PEARLY PRADIM de Gray Ghost' de la Chevalerie | Mme Lecacheux | Mmes Lecacheux - Doré - Mr Fergant | 1er EXC |
EXPOSITION INTERNATIONALE SPECIALE DE RACE A DIJON LE DIMANCHE 06 SEPTEMBRE 2020
Juge : Mr DUPASNom du chien | Nom du Producteur | Nom du Propriétaire | Resultat |
---|---|---|---|
➢ CLASSE JEUNE MALE POIL COURT | |||
PRESTON Wittelsbach Del Monte Alban | Mr Bailly | Mme Pierard | 1er EXC M. JEUNE |
➢ CLASSE OUVERTE MALE POIL COURT | |||
BATRRETOS DK Magic Senna | M.Mme Susuki | Mme Buissierre | 1er EXC CACS/CACIB M. de RACE |
NIMBUS Des Guerriers de Gueule | Mr Ribière | Mme Samat | 2ème EXC RCACS/RCACIB |
OUP'S des Terres du Moulin de Mortagne | M.Mlle Pierre | Mr Hoffmann | 3ème EXC |
OTIS de la maison des Oliviers | M.Mme Bussiere | Mme Duval | 4ème EXC |
➢ CLASSE TRAVAIL MALE POIL COURT | |||
MISTER JOE des Portes des Weppes | M. Mme Goulois | M. Mme Goulois | 1er EXC |
LARTIST D BOZAR Edelweims de la Clarée | Mme Molozay | Mme Molozay | 2ème EXC |
LOKI DILASCAUX de l'Ecuelle d'Argent | Mme Brunet Gaston | Mme Brunet Gaston | 3ème EXC |
➢ CLASSE CHAMPION MALE POIL COURT | |||
MAORI MOKO du Vallon de Beaudini | M. Mme Nunini | Mme Munini | 1er EXC |
➢ CLASSE JEUNE FEMELLE POIL COURT | |||
PRECIOUS Conquest Offradise de la Maison des Oliviers | M. Mme Bussière | Mme Buissiere | 1er EXC |
PHILADELPHIE BALBOA Legend's Safir | Mlle Compain | Mme Guerin | 2ème EXC |
PEARL WITTELSBACH Del Monte Alban | Mme Bailly | Mme Allander | 3ème EXC |
➢ CLASSE OUVERTE FEMELLE POIL COURT | |||
OLENCA DELL' Impero D'Argento | Mme Giovannoni | Mr Olive | 1er EXC CACS M. SEXE OPPOSE |
NOESIS Edelweims de la Clarée | Mme Molozay | Mme Molozay | 2ème EXC |
ORPHEE DES PORTES DES WEPPES | M. Mme Goulois | M. Mme Goulois | 3ème EXC |
➢ CLASSE TRAVAIL FEMELLE POIL COURT | |||
LARA CROFT de Gray Ghost' de la chevalerie | Mme Lecacheux | Mme Lecacheux | 1er EXC RCACS/RCACIB |
LEOWINN de l'Ecuelle d'argent | Mme Brunet Gaston | Mr Fabianon | 2ème EXC |